Charmex CH2255
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda 7004.B |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 42x42 мм |
Charmex CH5837
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Ronda 762 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | кристаллы Swarovski |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Charmex CH5987
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Ronda |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | римские |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Charmex CH1532
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | ETA G10.711 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф, корпус с позолотой 5 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 40x40 мм |
Charmex CH1545
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda cal. 1069 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 31x38 мм |
Charmex CH2086
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | римские |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Charmex CH1990
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda 705 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | римские |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 38x38 мм |
Charmex CH1937
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda 5020.B |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | отсутствуют |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 38x38 мм |
Charmex CH1992
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda 705 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | римские |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 38x38 мм |
Charmex CH5875
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Ronda 751 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | циркон |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 30x30 мм |